• Tất cả
  • Thép Hoà Phát
  • Thép Việt Ý
  • Thép Việt Đức
  • Thép Kyoei
  • Thép miền nam
  • Thép Việt Nhật
  • Thép Pomina
  • Thép Thái Nguyên
  • Thép TQIS
  • Thép Tung Ho
  • Thép Vina Kyoei
  • Thép Việt Sing
  • Thép Việt Mỹ
  • Thép Mỹ

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.490 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.490 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.890 102.592 14.990 103.281 14.990 103.281
4 D12 0.85 9.89 - 14.740 145.778 14.840 146.767 14.840 146.767
5 D14 1.16 13.56 - 14.690 199.196 14.790 200.552 14.790 200.552
6 D16 1.52 17.80 - 14.690 261.482 14.790 263.262 14.790 263.262
7 D18 1.92 22.41 - 14.690 329.202 14.790 331.443 14.790 331.443
8 D20 2.37 27.72 - 14.690 407.206 14.790 409.978 14.790 409.978
9 D22 2.86 33.41 - 14.690 490.792 14.790 494.133 14.790 494.133
10 D25 3.73 43.63 - 14.690 640.924 14.790 645.287 14.790 645.287
11 D28 4.70 54.96 - 14.690 807.362 14.790 812.858 14.790 812.858

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.510 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.510 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.850 102.316 14.950 103.005 14.950 103.005
4 D12 0.85 9.89 - 14.640 144.789 14.750 145.877 14.750 145.877
5 D14 1.16 13.56 - 14.640 198.518 14.750 200.010 14.750 200.010
6 D16 1.52 17.80 - 14.640 260.592 14.750 262.550 14.750 262.550
7 D18 1.92 22.41 - 14.640 328.082 14.750 330.547 14.750 330.547
8 D20 2.37 27.72 - 14.640 405.820 14.750 408.870 14.750 408.870
9 D22 2.86 33.41 - 14.640 489.122 14.750 492.797 14.750 492.797
10 D25 3.73 43.63 - 14.640 638.743 14.750 643.542 14.750 643.542
11 D28 4.70 54.96 - 14.640 804.614 14.750 810.660 14.750 810.660

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.140 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.140 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.750 101.627 14.850 102.316 14.850 102.316
4 D12 0.85 9.89 - 14.540 143.800 14.640 144.789 14.640 144.789
5 D14 1.16 13.56 - 14.540 197.162 14.640 198.518 14.640 198.518
6 D16 1.52 17.80 - 14.540 258.812 14.640 260.592 14.640 260.592
7 D18 1.92 22.41 - 14.540 325.841 14.640 328.082 14.640 328.082
8 D20 2.37 27.72 - 14.540 403.048 14.640 405.820 14.640 405.820
9 D22 2.86 33.41 - 14.540 485.781 14.640 489.122 14.640 489.122
10 D25 3.73 43.63 - 14.540 634.380 14.640 638.743 14.640 638.743
11 D28 4.70 54.96 - 14.540 799.118 14.640 804.614 14.640 804.614

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.220 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.220 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.590 100.525 14.700 101.283 14.700 101.283
4 D12 0.85 9.89 - 14.440 142.811 14.540 143.800 14.540 143.800
5 D14 1.16 13.56 - 14.390 195.128 14.490 196.484 14.490 196.484
6 D16 1.52 17.80 - 14.390 256.142 14.490 257.922 14.490 257.922
7 D18 1.92 22.41 - 14.390 322.479 14.490 324.720 14.490 324.720
8 D20 2.37 27.72 - 14.390 398.890 14.490 401.662 14.490 401.662
9 D22 2.86 33.41 - 14.390 480.769 14.490 484.110 14.490 484.110
10 D25 3.73 43.63 - 14.390 627.835 14.490 632.198 14.490 632.198
11 D28 4.70 54.96 - 14.390 790.874 14.490 796.370 14.490 796.370

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.240 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.240 - - - - - -
3 D10 0.58 6.80 - 14.770 100.436 14.670 99.756 14.770 100.436
4 D12 0.84 9.80 - 14.410 141.218 14.510 142.198 14.510 142.198
5 D14 1.15 13.50 - 14.360 193.860 14.460 195.210 14.460 195.210
6 D16 1.50 17.60 - 14.360 252.736 14.460 254.496 14.460 254.496
7 D18 1.91 22.35 - 14.360 320.946 14.460 323.181 14.460 323.181
8 D20 2.36 27.60 - 14.360 396.336 14.460 399.096 14.460 399.096
9 D22 2.85 33.30 - 14.360 478.187 14.460 481.517 14.460 481.517
10 D25 3.71 43.35 - 14.360 622.506 14.460 626.841 14.460 626.841
11 D28 4.41 51.60 - 14.360 740.976 14.460 746.136 14.460 746.136

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.640 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.640 - - - - - -
3 D10 0.58 6.80 - 15.170 103.156 15.070 102.476 15.270 103.836
4 D12 0.84 9.80 - 14.820 145.236 14.920 146.216 14.920 146.216
5 D14 1.15 13.50 - 14.770 199.395 14.870 200.745 14.870 200.745
6 D16 1.50 17.60 - 14.770 259.952 14.870 261.712 14.870 261.712
7 D18 1.91 22.35 - 14.770 330.109 14.870 332.344 14.870 332.344
8 D20 2.36 27.60 - 14.770 407.652 14.870 410.412 14.870 410.412
9 D22 2.85 33.30 - 14.770 491.840 14.870 495.170 14.870 495.170
10 D25 3.71 43.35 - 14.770 640.279 14.870 644.614 14.870 644.614
11 D28 4.41 51.60 - 14.770 762.132 14.870 767.292 14.870 767.292

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.270 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.270 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.670 101.076 14.670 101.076 14.780 101.834
4 D12 0.85 9.89 - 14.420 142.613 14.520 143.602 14.520 143.602
5 D14 1.16 13.56 - 14.370 194.857 14.470 196.213 14.470 196.213
6 D16 1.52 17.80 - 14.370 255.786 14.470 257.566 14.470 257.566
7 D18 1.92 22.41 - 14.370 322.031 14.470 324.272 14.470 324.272
8 D20 2.37 27.72 - 14.370 398.336 14.470 401.108 14.470 401.108
9 D22 2.86 33.41 - 14.370 480.101 14.470 483.442 14.470 483.442
10 D25 3.73 43.63 - 14.370 626.963 14.470 631.326 14.470 631.326
11 D28 4.70 54.96 - 14.370 789.775 14.470 795.271 14.470 795.271

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 15.020 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 15.020 - - - - - -
3 D10 0.00 0.00 - 15.220 - 15.220 - 15.430 -
4 D12 0.00 0.00 - 14.920 - 15.020 - 15.120 -
5 D14 0.00 0.00 - 14.920 - 15.020 - - -
6 D16 0.00 0.00 - 14.920 - 15.020 - - -
7 D18 0.00 0.00 - 14.920 - 15.020 - - -
8 D20 0.00 0.00 - 14.920 - 15.020 - - -
9 D22 0.00 0.00 - 14.920 - 15.020 - - -
10 D25 0.00 0.00 - 14.920 - 15.020 - - -
11 D28 0.00 0.00 - 14.920 - 15.020 - - -

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.310 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.310 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.670 101.076 14.770 101.765 14.770 101.765
4 D12 0.85 9.89 - 14.510 143.503 14.620 144.591 14.620 144.591
5 D14 1.16 13.56 - 14.460 196.077 14.570 197.569 14.570 197.569
6 D16 1.52 17.80 - 14.460 257.388 14.570 259.346 14.570 259.346
7 D18 1.92 22.41 - 14.460 324.048 14.570 326.513 14.570 326.513
8 D20 2.37 27.72 - 14.460 400.831 14.570 403.880 14.570 403.880
9 D22 2.86 33.41 - 14.460 483.108 14.570 486.783 14.570 486.783
10 D25 3.73 43.63 - 14.460 630.889 14.570 635.689 14.570 635.689
11 D28 4.70 54.96 - 14.460 794.721 14.570 800.767 14.570 800.767

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.790 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.790 - - - - - -
3 D10 0.59 6.93 - 15.200 105.336 15.200 105.336 15.400 106.722
4 D12 0.85 9.98 - 14.890 148.602 14.990 149.600 15.100 150.698
5 D14 1.16 13.60 - 14.890 202.504 14.990 203.864 15.100 205.360
6 D16 1.52 17.76 - 14.890 264.446 14.990 266.222 15.100 268.176
7 D18 1.92 22.47 - 14.890 334.578 14.990 336.825 15.100 339.297
8 D20 2.37 27.75 - 14.890 413.197 14.990 415.972 15.100 419.025
9 D22 2.87 33.54 - 14.890 499.410 14.990 502.764 15.100 506.454
10 D25 3.74 43.70 - 14.890 650.693 14.990 655.063 15.100 659.870
11 D28 4.68 54.81 - 14.890 816.120 14.990 821.601 15.100 827.631

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.790 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.790 - - - - - -
3 D10 0.59 6.93 - 15.200 105.336 15.200 105.336 15.300 106.029
4 D12 0.85 9.98 - 14.940 149.101 14.990 149.600 15.150 151.197
5 D14 1.16 13.60 - 14.890 202.504 14.990 203.864 15.100 205.360
6 D16 1.52 17.76 - 14.890 264.446 14.990 266.222 15.100 268.176
7 D18 1.92 22.47 - 14.890 334.578 14.990 336.825 15.100 339.297
8 D20 2.37 27.75 - 14.890 413.197 14.990 415.972 15.100 419.025
9 D22 2.87 33.54 - 14.890 499.410 14.990 502.764 15.100 506.454
10 D25 3.74 43.70 - 14.890 650.693 14.990 655.063 15.100 659.870
11 D28 4.68 54.81 - 14.890 816.120 14.990 821.601 15.100 827.631

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.590 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.590 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.890 102.592 14.940 102.936 14.990 103.281
4 D12 0.85 9.89 - 14.690 145.284 14.790 146.273 14.790 146.273
5 D14 1.16 13.56 - 14.640 198.518 14.740 199.874 - -
6 D16 1.52 17.80 - 14.640 260.592 14.740 262.372 - -
7 D18 1.91 22.40 - 14.640 327.936 14.740 330.176 - -
8 D20 2.32 27.20 - 14.640 398.208 14.740 400.928 - -
9 D22 2.86 33.41 - 14.640 489.122 14.740 492.463 - -
10 D25 3.73 43.63 - 14.640 638.743 14.740 643.106 - -
11 D28 4.70 54.96 - 14.640 804.614 14.740 810.110 - -

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.010 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.010 - - - - - -
3 D10 0.59 6.90 - 14.360 99.084 14.410 99.429 28.720 198.168
4 D12 0.85 9.89 - 14.060 139.053 14.210 140.536 28.420 281.073
5 D14 1.16 13.56 - 14.060 190.653 14.210 192.687 - -
6 D16 1.52 17.80 - 14.060 250.268 14.210 252.938 - -
7 D18 1.92 22.41 - 14.060 315.084 14.210 318.446 - -
8 D20 2.37 27.72 - 14.060 389.743 14.210 393.901 - -
9 D22 2.86 33.41 - 14.060 469.744 14.210 474.756 - -
10 D25 3.73 43.63 - 14.060 613.437 14.210 619.982 - -
11 D28 4.70 54.96 - 14.060 772.737 14.210 780.981 - -

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.410 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.410 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.770 101.765 14.820 102.109 14.970 103.143
4 D12 0.85 9.89 - 14.510 143.503 14.620 144.591 14.720 145.580
5 D14 1.16 13.56 - 14.510 196.755 14.620 198.247 - -
6 D16 1.52 17.80 - 14.510 258.278 14.620 260.236 - -
7 D18 1.92 22.41 - 14.510 325.169 14.620 327.634 - -
8 D20 2.37 27.72 - 14.510 402.217 14.620 405.266 - -
9 D22 2.86 33.41 - 14.510 484.779 14.620 488.454 - -
10 D25 3.73 43.63 - 14.510 633.071 14.620 637.870 - -
11 D28 4.70 54.96 - 14.510 797.469 14.620 803.515 - -

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 15.630 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 15.630 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 15.830 109.068 15.830 109.068 16.040 110.515
4 D12 0.85 9.89 - 15.530 153.591 15.630 154.580 15.730 155.569
5 D14 1.16 13.56 - 15.530 210.586 15.630 211.942 - -
6 D16 1.52 17.80 - 15.530 276.434 15.630 278.214 - -
7 D18 1.92 22.41 - 15.530 348.027 15.630 350.268 - -
8 D20 2.37 27.72 - 15.530 430.491 15.630 433.263 - -
9 D22 2.86 33.41 - 15.530 518.857 15.630 522.198 - -
10 D25 3.73 43.63 - 15.530 677.573 15.630 681.936 - -
11 D28 4.70 54.96 - 15.530 853.528 15.630 859.024 - -

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.410 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.410 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.770 101.765 14.770 101.765 14.870 102.454
4 D12 0.85 9.89 - 14.510 143.503 14.620 144.591 14.620 144.591
5 D14 1.16 13.56 - 14.460 196.077 14.570 197.569 - -
6 D16 1.52 17.80 - 14.460 257.388 14.570 259.346 - -
7 D18 1.92 22.41 - 14.460 324.048 14.570 326.513 - -
8 D20 2.37 27.72 - 14.460 400.831 14.570 403.880 - -
9 D22 2.86 33.41 - 14.460 483.108 14.570 486.783 - -
10 D25 3.73 43.63 - 14.460 630.889 14.570 635.689 - -
11 D28 4.70 54.96 - 14.460 794.721 14.570 800.767 - -

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.620 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.620 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.770 101.765 14.920 102.798 14.970 103.143
4 D12 0.85 9.89 - 14.570 144.097 14.770 146.075 14.770 146.075
5 D14 1.16 13.56 - 14.510 196.755 14.720 199.603 - -
6 D16 1.52 17.80 - 14.510 258.278 14.720 262.016 - -
7 D18 1.92 22.41 - 14.510 325.169 14.720 329.875 - -
8 D20 2.37 27.72 - 14.510 402.217 14.720 408.038 - -
9 D22 2.86 33.41 - 14.510 484.779 14.720 491.795 - -
10 D25 3.73 43.63 - 14.510 633.071 14.720 642.233 - -
11 D28 4.70 54.96 - 14.510 797.469 14.720 809.011 - -

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.360 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.360 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.460 99.629 14.570 100.387 14.570 100.387
4 D12 0.85 9.89 - 14.310 141.525 14.410 142.514 14.410 142.514
5 D14 1.16 13.56 - 14.260 193.365 14.360 194.721 - -
6 D16 1.52 17.80 - 14.260 253.828 14.360 255.608 - -
7 D18 1.92 22.41 - 14.260 319.566 14.360 321.807 - -
8 D20 2.37 27.72 - 14.260 395.287 14.360 398.059 - -
9 D22 2.86 33.41 - 14.260 476.426 14.360 479.767 - -
10 D25 3.73 43.63 - 14.260 622.163 14.360 626.526 - -
11 D28 4.70 54.96 - 14.260 783.729 14.360 789.225 - -

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.210 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.210 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.410 99.284 14.510 99.973 14.510 99.973
4 D12 0.85 9.89 - 14.210 140.536 14.310 141.525 14.310 141.525
5 D14 1.16 13.56 - 14.210 192.687 14.310 194.043 - -
6 D16 1.52 17.80 - 14.210 252.938 14.310 254.718 - -
7 D18 1.92 22.41 - 14.210 318.446 14.310 320.687 - -
8 D20 2.37 27.72 - 14.210 393.901 14.310 396.673 - -
9 D22 2.86 33.41 - 14.210 474.756 14.310 478.097 - -
10 D25 3.73 43.63 - 14.210 619.982 14.310 624.345 - -
11 D28 4.70 54.96 - 14.210 780.981 14.310 786.477 - -

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.310 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.310 - - - - - -
3 D10 0.59 6.89 - 14.670 101.076 14.670 101.076 14.770 101.765
4 D12 0.85 9.89 - 14.410 142.514 14.510 143.503 14.510 143.503
5 D14 1.16 13.56 - 14.360 194.721 14.460 196.077 - -
6 D16 1.52 17.80 - 14.360 255.608 14.460 257.388 - -
7 D18 1.92 22.41 - 14.360 321.807 14.460 324.048 - -
8 D20 2.37 27.72 - 14.360 398.059 14.460 400.831 - -
9 D22 2.86 33.41 - 14.360 479.767 14.460 483.108 - -
10 D25 3.73 43.63 - 14.360 626.526 14.460 630.889 - -
11 D28 4.70 54.96 - 14.360 789.225 14.460 794.721 - -

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống và phụ kiện Inox

Ống và phụ kiện Inox

Ống và phụ kiện Inox

Phụ kiện kim loại

Phụ kiện kim loại

Bulon, ecu, ty ren, u bolt và hàng trăm vật tư kim khí.

Vật tư phụ thép xây dựng

Vật tư phụ thép xây dựng

Dây buộc thép, đinh thép đen, đinh bê tông...

Chống thấm Keshun

Chống thấm Keshun

Vật liệu chống thấm chất lượng, giá cạnh tranh.

Que hàn - Dây hàn

Que hàn - Dây hàn

Que hàn, dây hàn các loại